MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC
MODEL:
HSX:
GIÁ: LIÊN HỆ
Máy xét nghiệm huyết học là thiết bị không thể thiếu trong các cơ sở khám, chữa bệnh, là cơ sở để chẩn đoán bệnh. Vì vậy chúng tôi cam kết cung cấp máy chất lượng, cho kết quả chính xác, đáng tin cậy, độ ổn định cao, phục vụ công tác chẩn đoán
CÁC LOẠI MÁY PHÂN TÍCH HUYẾT HỌC CUNG CẤP:
- CELLTAC ALPHA NIHON KOHDEN
- ADVIA 360 SIEMENS
- BC 3000 PLUS MINDRAY
- CELL-DYN RUBY ABBOTT
- …
THÔNG SỐ ĐO: Cung cấp đầy đủ các máy có công suất, thông số đo từ cơ bản đến nâng cao: từ 19 thông số tới 25, 28…từ 3 đến 5 thành phần bạch cầu, từ phương pháp đo trở kháng tới Laser
- Máy đo 19 thông số, 3 thành phần bạch cầu:
Thông số đo | Dải đo |
WBC: Số lượng bạch cầu | 0-59.9 x 103/mL (0-599.9 x 103/mL trong chế độ đếm đặc biệt với bệnh máu) |
LY%: phần trăm Lymphocyte | 0-100% |
MO%: phần trăm Monocyte | 0-100% |
GR%: Phần trăm Granulocyte | 0-100% |
LY: Số lượng Lymphocyte | 0-59.9 x 103/mL (0-599.9 x 103/mL trong chế độ đếm đặc biệt với bệnh máu) |
MO: Số lượng Monocyte | 0-59.9 x 103/mL (0-599.9 x 103/mL trong chế độ đếm đặc biệt với bệnh máu) |
GR: Số lượng Granulocyte | 0-59.9 x 103/mL (0-599.9 x 103/mL trong chế độ đếm đặc biệt với bệnh máu) |
RBC: Số lượng hồng cầu | 0-14.99 x 106/mL |
HGB: Hemoglobin | 0-29.9% g/dL |
HCT: Hematocrit | 0-99.9% |
MCV: Thể tích huyết sắc tố trung bình hồng cẩucỉtcit | 20-199fL |
MCH: Huyết sắc tố trung bình hồng cầu | 10-50pg |
MCHC: mật độ huyết sắc tố trung bình hồng cầu | 10-50g/dL |
RDW-CV: Dải phân bố hồng cầu | 0-50% |
RDW-SD: Dải phân bố hồng cầu | 0-199fL |
PLT: Số lượng tiểu cầu | 0-1490 x 103/mL |
PCT: Platelet crit | 0-2.9% |
MPV: Thẻ tích tiểu cầu trung bình | 0-20.0fL |
PDW: Dải phân bố tiểu cầu | 0-50% |
- Máy đo 25 thông số và 5 thành phần bạch cầu: WBC RBC PLT RETIC NOC WOC NEU RBC HGB PLT IC# %N LYM %L HCT MCV MPV RETIC% MONO %M EOS MCH MCHC %E BASO %B RDW Retic %R
Vui lòng liên hệ 0933198357 để biết chi tiết